Marque | MITSUBISHI |
Modele | Mirage 1.2 L GLX |
Populaire | Oui |
Disponibilite | Sous réserve d'acceptation du dossier par le ministère du commerce |
Carrosserie | Citadine |
Garantie | 3 ans |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de cylindres | 3 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 4 CV |
Puissance chdin | 78 CH |
Couple | N.C nm N.C tr/min |
Cylindree | 1193 CM³ |
Boite | Manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
Transmission | Traction |
Longueur | 3781 mm |
Largeur | 1665 mm |
Hauteur | 1510 mm |
Volume du coffre | 235 L |
0 100 kmh | 12.4 s |
Vitesse maxi | 170 KM/H |
Consommation urbaine | N.C |
Consommation extra urbaine | N.C |
Consommation mixte | 4.8 L/100 km |
Emissions de co2 | |
Abs | |
Airbags | Frontal conducteur |
Anti patinage | |
Anti demarrage electronique | |
Fixations isofix | |
Autoradio | 2 haut-parleurs |
Accoudoirs | |
Connectivite | |
Sellerie | Tissu |
Kit rangement | |
Pommeau de levier de vitesse | |
Appuis tetes arrieres | |
Volant | 3 branches |
Vitres | |
Elements exterieurs couleur carrosserie | Poignées de portes |
Jantes | 14'' |
Peinture | |
Aide au stationnement | |
Calandre | |
Antibrouillards | |
Spoiler arriere | |
Aide au demarrage en cote | |
Climatisation | Manuelle |
Direction assistee | |
Fermeture centralisee | À distance |
Retroviseurs exterieurs | Électriques |
Sieges avant reglables en hauteur | Conducteur |
Volant reglable | En hauteur |
Vitres electriques | Avant |
Retroviseur interieur | |
Ordinateur de bord | |
Regulateur de vitesse |
Il n’y a pas encore d’avis.