Marque | HYUNDAI |
Modele | I20 |
Populaire | Non |
Disponibilite | Disponible |
Carrosserie | Citadine |
Garantie | 5 ans |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 5 CV |
Puissance chdin | 84 CH |
Couple | 122 nm 4000 tr/min |
Cylindree | 1197 CM³ |
Boite | Manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
Transmission | Traction |
Longueur | 4040 mm |
Largeur | 1775 mm |
Hauteur | 1450 mm |
Volume du coffre | 352 L |
0 100 kmh | 13.1 s |
Vitesse maxi | 170 KM/H |
Consommation urbaine | 6 L/100 km |
Consommation extra urbaine | 4.1 L/100 km |
Consommation mixte | 4.8 L/100 km |
Emissions de co2 | |
Abs | Non |
Airbags | Frontaux / Latéraux |
Anti patinage | ESP |
Anti demarrage electronique | Oui |
Fixations isofix | |
Autoradio | 2 haut-parleurs / Commandes au volant |
Accoudoirs | Avant |
Connectivite | USB | AUX | Bluetooth |
Sellerie | Tissu |
Kit rangement | Poches aumônières |
Pommeau de levier de vitesse | Cuir |
Appuis tetes arrieres | 2 |
Volant | Cuir |
Vitres | |
Elements exterieurs couleur carrosserie | Pare-chocs | Poignées de portes | Rétroviseurs |
Jantes | 16'' En aluminium |
Peinture | Métallisée |
Aide au stationnement | Radar de recul |
Calandre | Chromée |
Antibrouillards | Oui |
Spoiler arriere | |
Aide au demarrage en cote | |
Climatisation | Manuelle |
Direction assistee | Électrique |
Fermeture centralisee | À distance |
Retroviseurs exterieurs | Électriques avec clignotants intégrés |
Sieges avant reglables en hauteur | Conducteur et passager |
Volant reglable | En hauteur et en profondeur |
Vitres electriques | Avant/Arrière |
Retroviseur interieur | Anti-éblouissement |
Ordinateur de bord | Oui |
Regulateur de vitesse | Oui |
Il n’y a pas encore d’avis.