Marque | |
Modele | |
Ecran | 6.43 pouces AMOLED FHD +(1080 x 2400 pixels) |
Processeur | Mediatek Helio G96 (12 nm) Octa-Core (Cortex-A76 2x2,05 GHz et Cortex-A55 6x2,0 GHz), Mali-G57 MC2 |
Mémoire | 8 Go |
Stockage | 256 Go |
Appareil photo dorsal | 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx |
Appareil photo facial | 16 Mp |
Connectivité | Wifi / Bluetooth 5.2 / GPS / NFC / Usb-C 2.0 |
Système d'exploitation | Android 11, MIUI 13 |
Batterie | Li-Po 5000 mAh, Fast charging 33W |
Étanchéité | IP53 |
couleur | Noir |
5G |
XIAOMI Poco M4 Pro 5G Noir prix Tunisie
1 169,000 DT TTC | ||
| ||
1 129,000 DT TTC | ||
1 229,000 DT TTC | ||
1 149,000 DT TTC | ||
Smartphone 6.43″ AMOLED FHD+ – Android 11 (MIUI 13) – 8 Go – 3G – 4G – 5G – Dual sim – Stockage 256 Go
A partir de 1 129,000 DT TTC
Il n’y a pas encore d’avis.